| Player | Date | Location | Points | Notes |
| Aaron White | 2026-10-05 | El Ranchito | 1 | P |
| Aaron White | 2026-10-12 | El Ranchito | 1 | P |
| Aaron White | 2026-10-22 | City Star Diner | 2 | P W |
| Aaron White | 2026-11-02 | El Ranchito | 1 | P |
| Aaron White | 2026-11-05 | City Star Diner | 2 | P BD |
| Aaron White | 2026-11-09 | El Ranchito | 2 | P PR |
| Aaron White | 2026-11-16 | El Ranchito | 1 | P |
| Adam Kamerow | 2026-10-01 | City Star Diner | 2 | P W |
| Adam Kamerow | 2026-10-02 | Takis | 5 | P 2W 2PR |
| Adam Kamerow | 2026-10-03 | New China Buffet | 1 | P |
| Adam Kamerow | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P PR |
| Adam Kamerow | 2026-10-07 | City Star Diner | 2 | P W |
| Adam Kamerow | 2026-10-09 | Takis | 2 | P W |
| Adam Kamerow | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Adam Kamerow | 2026-10-14 | City Star Diner | 2 | P W |
| Adam Kamerow | 2026-10-15 | City Star Diner | 2 | P W |
| Adam Kamerow | 2026-10-16 | Takis | 2 | P W |
| Adam Kamerow | 2026-10-18 | Promotional Venue | 4 | Week 6 |
| Adam Kamerow | 2026-10-21 | City Star Diner | 1 | P |
| Adam Kamerow | 2026-10-22 | City Star Diner | 2 | P PR |
| Adam Kamerow | 2026-10-23 | Takis | 5 | P 2W 2PR |
| Adam Kamerow | 2026-10-25 | Promotional Venue | 4 | Week 7 |
| Adam Kamerow | 2026-10-28 | City Star Diner | 1 | P |
| Adam Kamerow | 2026-10-30 | Takis | 4 | P W W Q |
| Adam Kamerow | 2026-11-05 | City Star Diner | 3 | P W PR |
| Adam Kamerow | 2026-11-06 | Takis | 2 | P PR |
| Adam Kamerow | 2026-11-12 | City Star Diner | 2 | P Pr |
| Andy Buckley | 2026-10-02 | Takis | 3 | P W PR |
| Andy Buckley | 2026-10-04 | Promotional Venue | 2 | Week 4 |
| Andy Buckley | 2026-10-05 | El Ranchito | 2 | P W |
| Andy Buckley | 2026-10-08 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Andy Buckley | 2026-10-17 | New China Buffet | 4 | P W BDB BD |
| Andy Buckley | 2026-10-18 | Promotional Venue | 2 | Week 6 |
| Andy Buckley | 2026-10-19 | El Ranchito | 3 | P W PR |
| Andy Buckley | 2026-10-23 | Takis | 3 | P W BDB |
| Andy Buckley | 2026-10-25 | Promotional Venue | 2 | Week 7 |
| Andy Buckley | 2026-10-26 | El Ranchito | 3 | P W PR |
| Andy Buckley | 2026-10-31 | New China Buffet | 4 | P W Pr C |
| Andy Buckley | 2026-11-02 | El Ranchito | 5 | P W B PrPr |
| Andy Buckley | 2026-11-04 | City Star Diner | 5 | P W BB Q |
| Andy Buckley | 2026-11-08 | Promotional Venue | 2 | Week 9 |
| Andy Buckley | 2026-11-09 | El Ranchito | 4 | P 2W PR |
| Andy Buckley | 2026-11-14 | New China Buffet | 1 | P |
| Andy Buckley | 2026-11-16 | El Ranchito | 4 | P W 2PR |
| Barry Fox | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 4 | P 2W BDB |
| Barry Fox | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Barry Fox | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W Pr |
| Barry Fox | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W PR |
| Bert Klusmeier | 2026-10-03 | New China Buffet | 3 | P 2W |
| Bert Klusmeier | 2026-10-05 | El Ranchito | 3 | P 2PR |
| Bert Klusmeier | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Bert Klusmeier | 2026-10-14 | City Star Diner | 2 | P PR |
| Bert Klusmeier | 2026-10-20 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P 2W |
| Bert Klusmeier | 2026-10-24 | New China Buffet | 4 | P 3W |
| Bert Klusmeier | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P 2W |
| Bert Klusmeier | 2026-10-31 | New China Buffet | 3 | P Pr C |
| Bert Klusmeier | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P PrPr |
| Bert Klusmeier | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 4 | P 2W PR |
| Bob Post | 2026-10-01 | City Star Diner | 2 | P W |
| Bob Post | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Bob Post | 2026-10-07 | City Star Diner | 1 | P |
| Bob Post | 2026-10-08 | City Star Diner | 2 | P W |
| Bob Post | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Bob Post | 2026-10-14 | City Star Diner | 1 | P |
| Bob Post | 2026-10-15 | City Star Diner | 1 | P |
| Bob Post | 2026-11-11 | City Star Diner | 1 | P |
| Chris Snider | 2026-10-01 | City Star Diner | 2 | P PR |
| Chris Snider | 2026-10-16 | Takis | 1 | P |
| Chris Snider | 2026-10-22 | City Star Diner | 3 | P W BDB |
| Chris Snider | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P PR |
| Chris Snider | 2026-10-30 | Takis | 1 | P |
| Chris Snider | 2026-11-13 | Takis | 2 | P B |
| Christine Deplanck | 2026-10-01 | City Star Diner | 3 | P W PR |
| Christine Deplanck | 2026-10-02 | Takis | 3 | P 2W |
| Christine Deplanck | 2026-10-04 | Promotional Venue | 2 | Week 4 |
| Christine Deplanck | 2026-10-05 | El Ranchito | 4 | P 2W Q |
| Christine Deplanck | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W PR |
| Christine Deplanck | 2026-10-07 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Christine Deplanck | 2026-10-09 | Takis | 3 | P W Q |
| Christine Deplanck | 2026-10-11 | Promotional Venue | 2 | Week 5 |
| Christine Deplanck | 2026-10-12 | El Ranchito | 4 | P 2W PR |
| Christine Deplanck | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 4 | P 2W PR |
| Christine Deplanck | 2026-10-14 | City Star Diner | 2 | P W |
| Christine Deplanck | 2026-10-16 | Takis | 4 | P 2W PR |
| Christine Deplanck | 2026-10-18 | Promotional Venue | 2 | Week 6 |
| Christine Deplanck | 2026-10-19 | El Ranchito | 3 | P W PR |
| Christine Deplanck | 2026-10-20 | Salsa Restaurant and Bar | 4 | P 2W PR |
| Christine Deplanck | 2026-10-21 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Christine Deplanck | 2026-10-22 | City Star Diner | 5 | P W 2PR BDB |
| Christine Deplanck | 2026-10-23 | Takis | 3 | P W BDB |
| Christine Deplanck | 2026-10-25 | Promotional Venue | 4 | Week 7 |
| Christine Deplanck | 2026-10-26 | El Ranchito | 4 | P W PR Q |
| Christine Deplanck | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P PR |
| Christine Deplanck | 2026-10-28 | City Star Diner | 1 | P |
| Christine Deplanck | 2026-10-30 | Takis | 3 | P PrPr |
| Christine Deplanck | 2026-11-02 | El Ranchito | 2 | P Pr |
| Christine Deplanck | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 7 | P WWW BBB |
| Christine Deplanck | 2026-11-04 | City Star Diner | 1 | P |
| Christine Deplanck | 2026-11-06 | Takis | 2 | P B |
| Christine Deplanck | 2026-11-08 | Promotional Venue | 2 | Week 9 |
| Christine Deplanck | 2026-11-09 | El Ranchito | 4 | P 3PR |
| Christine Deplanck | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 11 | P 3W 7PR |
| Christine Deplanck | 2026-11-11 | City Star Diner | 6 | P 2W 2B Pr |
| Christine Deplanck | 2026-11-13 | Takis | 1 | P |
| Christine Deplanck | 2026-11-16 | El Ranchito | 6 | P W 4PR |
| Claudia Hanes | 2026-10-01 | City Star Diner | 3 | P 2PR |
| Claudia Hanes | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Claudia Hanes | 2026-10-07 | City Star Diner | 1 | P |
| Claudia Hanes | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Claudia Hanes | 2026-10-14 | City Star Diner | 2 | P W |
| Claudia Hanes | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Claudia Hanes | 2026-10-28 | City Star Diner | 1 | P |
| Claudia Hanes | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P B |
| Claudia Hanes | 2026-11-04 | City Star Diner | 2 | P B |
| Claudia Hanes | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 5 | P W 3PR |
| Claudia Hanes | 2026-11-11 | City Star Diner | 7 | P W 3B BdB Pr |
| Danny Smith | 2026-10-02 | Takis | 2 | P PR |
| Danny Smith | 2026-10-16 | Takis | 2 | P PR |
| Danny Smith | 2026-10-23 | Takis | 1 | P |
| Danny Smith | 2026-10-30 | Takis | 1 | P |
| Debbie Rangel | 2026-10-07 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Debbie Rangel | 2026-10-11 | Promotional Venue | 2 | Week 5 |
| Debbie Rangel | 2026-10-14 | City Star Diner | 3 | P W PR |
| Debra Luke | 2026-10-02 | Takis | 4 | P 3PR |
| Debra Luke | 2026-10-16 | Takis | 2 | P PR |
| Debra Luke | 2026-10-23 | Takis | 1 | P |
| Debra Luke | 2026-10-30 | Takis | 3 | P W Pr |
| Debra Luke | 2026-11-14 | New China Buffet | 3 | P W B |
| Dianna Hinshaw | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P BD |
| Dianna Hinshaw | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P B |
| Dianna Hinshaw | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Don Boehler | 2026-10-19 | El Ranchito | 2 | P W |
| Don Boehler | 2026-10-21 | City Star Diner | 6 | P 3W 2Q |
| Don Boehler | 2026-10-22 | City Star Diner | 2 | P W |
| Don Boehler | 2026-10-23 | Takis | 1 | P |
| Don Boehler | 2026-10-28 | City Star Diner | 4 | P 3W |
| Don Boehler | 2026-10-29 | City Star Diner | 4 | P 2W PR |
| Don Boehler | 2026-10-30 | Takis | 3 | P W Q |
| Don Boehler | 2026-11-02 | El Ranchito | 4 | P B Pr Q |
| Don Boehler | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 4 | P W B Pr |
| Don Boehler | 2026-11-04 | City Star Diner | 7 | P WW BBB Pr |
| Don Boehler | 2026-11-06 | Takis | 7 | P 2W 4PR |
| Don Boehler | 2026-11-09 | El Ranchito | 5 | P W 3PR |
| Don Boehler | 2026-11-13 | Takis | 6 | P 3W 2B |
| Don Boehler | 2026-11-16 | El Ranchito | 2 | P PR |
| Don Klusmeier | 2026-10-03 | New China Buffet | 2 | P W |
| Don Klusmeier | 2026-10-05 | El Ranchito | 3 | P W PR |
| Don Klusmeier | 2026-10-11 | Promotional Venue | 2 | Week 5 |
| Don Klusmeier | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W PR |
| Don Klusmeier | 2026-10-14 | City Star Diner | 2 | P W |
| Don Klusmeier | 2026-10-20 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P 2W |
| Don Klusmeier | 2026-10-24 | New China Buffet | 3 | P W PR |
| Don Klusmeier | 2026-10-25 | Promotional Venue | 2 | Week 7 |
| Don Klusmeier | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W PR |
| Don Klusmeier | 2026-10-31 | New China Buffet | 4 | P W Q Pr |
| Don Klusmeier | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P PrPr |
| Don Klusmeier | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P 2PR |
| Dottie Au | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 4 | P W 2PR |
| Dottie Au | 2026-10-07 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Dottie Au | 2026-10-08 | City Star Diner | 2 | P W |
| Dottie Au | 2026-10-09 | Takis | 1 | P |
| Dottie Au | 2026-10-11 | Promotional Venue | 2 | Week 5 |
| Dottie Au | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Dottie Au | 2026-10-15 | City Star Diner | 5 | P W SF |
| Dottie Au | 2026-10-16 | Takis | 1 | P |
| Dottie Au | 2026-10-17 | New China Buffet | 3 | P W PR |
| Dottie Au | 2026-10-18 | Promotional Venue | 2 | Week 6 |
| Dottie Au | 2026-10-21 | City Star Diner | 2 | P W |
| Dottie Au | 2026-10-22 | City Star Diner | 1 | P |
| Dottie Au | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Dottie Au | 2026-10-28 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Dottie Au | 2026-10-29 | City Star Diner | 5 | P 3W PR |
| Dottie Au | 2026-10-30 | Takis | 1 | P |
| Dottie Au | 2026-10-31 | New China Buffet | 4 | P W W Pr |
| Dottie Au | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 10 | P WWW BBBBB Pr |
| Dottie Au | 2026-11-04 | City Star Diner | 5 | P B PrPrPr |
| Dottie Au | 2026-11-05 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Dottie Au | 2026-11-06 | Takis | 4 | P W 2PR |
| Dottie Au | 2026-11-07 | New China Buffet | 4 | P 3PR |
| Dottie Au | 2026-11-08 | Promotional Venue | 4 | Week 9 |
| Dottie Au | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 7 | P 2W 4PR |
| Dottie Au | 2026-11-11 | City Star Diner | 4 | P W 2B |
| Dottie Au | 2026-11-12 | City Star Diner | 4 | P W B Pr |
| Dottie Au | 2026-11-13 | Takis | 8 | P 2W 2B 3Pr |
| Dottie Au | 2026-11-14 | New China Buffet | 5 | P W 3Pr |
| Ed Allen | 2026-11-11 | City Star Diner | 2 | P 2W |
| EJ Luke | 2026-10-02 | Takis | 3 | P 2W |
| EJ Luke | 2026-10-04 | Promotional Venue | 2 | Week 4 |
| EJ Luke | 2026-10-16 | Takis | 2 | P W |
| EJ Luke | 2026-10-23 | Takis | 2 | P W |
| EJ Luke | 2026-10-30 | Takis | 5 | P W Pr Pr Pr |
| EJ Luke | 2026-11-07 | New China Buffet | 7 | P 2W 4PR |
| EJ Luke | 2026-11-08 | Promotional Venue | 4 | Week 9 |
| EJ Luke | 2026-11-14 | New China Buffet | 7 | P 2W 2B 2Pr |
| Frieda Landau | 2026-10-03 | New China Buffet | 1 | P |
| Frieda Landau | 2026-10-17 | New China Buffet | 3 | P W BDB |
| Frieda Landau | 2026-10-24 | New China Buffet | 1 | P |
| Frieda Landau | 2026-11-07 | New China Buffet | 3 | P W PR |
| Frieda Landau | 2026-11-14 | New China Buffet | 3 | P W Pr |
| Gail Evans | 2026-10-07 | City Star Diner | 3 | P W |
| Gail Evans | 2026-10-16 | Takis | 2 | P W |
| Grace Jackson | 2026-10-03 | New China Buffet | 2 | P W |
| Grace Jackson | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P W |
| Grace Jackson | 2026-10-07 | City Star Diner | 3 | P W BDB |
| Grace Jackson | 2026-10-08 | City Star Diner | 3 | P 2PR |
| Grace Jackson | 2026-10-09 | Takis | 2 | P W |
| Grace Jackson | 2026-10-11 | Promotional Venue | 2 | Week 5 |
| Grace Jackson | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P 2W |
| Grace Jackson | 2026-10-14 | City Star Diner | 5 | P 3W PR |
| Grace Jackson | 2026-10-15 | City Star Diner | 2 | P;PR |
| Grace Jackson | 2026-10-16 | Takis | 2 | P W |
| Grace Jackson | 2026-10-18 | Promotional Venue | 2 | Week 6 |
| Grace Jackson | 2026-10-20 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P PR |
| Grace Jackson | 2026-10-21 | City Star Diner | 2 | P W |
| Grace Jackson | 2026-10-22 | City Star Diner | 5 | P 2W 2PR |
| Grace Jackson | 2026-10-23 | Takis | 2 | P W |
| Grace Jackson | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P 2W |
| Grace Jackson | 2026-10-28 | City Star Diner | 3 | P W PR |
| Grace Jackson | 2026-10-29 | City Star Diner | 5 | P 3W PR |
| Grace Jackson | 2026-10-30 | Takis | 2 | P W |
| Grace Jackson | 2026-10-31 | New China Buffet | 6 | P W 4Pr |
| Grace Jackson | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 5 | P W BB Pr |
| Grace Jackson | 2026-11-04 | City Star Diner | 6 | P WW BB Pr |
| Grace Jackson | 2026-11-05 | City Star Diner | 9 | P 3W 5PR |
| Grace Jackson | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W PR |
| Grace Jackson | 2026-11-11 | City Star Diner | 4 | P W 2PR |
| Grace Jackson | 2026-11-12 | City Star Diner | 4 | P W 2B |
| Grace Jackson | 2026-11-13 | Takis | 2 | P Q |
| Grace Jackson | 2026-11-14 | New China Buffet | 4 | P W B Pr |
| Harve Tolbert | 2026-10-01 | City Star Diner | 3 | P W PR |
| Harve Tolbert | 2026-10-02 | Takis | 4 | P 2W PR |
| Harve Tolbert | 2026-10-03 | New China Buffet | 4 | P 2W Q |
| Harve Tolbert | 2026-10-05 | El Ranchito | 2 | P W |
| Harve Tolbert | 2026-10-07 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Harve Tolbert | 2026-10-09 | Takis | 3 | P W PR |
| Harve Tolbert | 2026-10-10 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | Q |
| Harve Tolbert | 2026-10-12 | El Ranchito | 2 | P W |
| Harve Tolbert | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W Q |
| Harve Tolbert | 2026-10-14 | City Star Diner | 5 | P 2W PR Q |
| Harve Tolbert | 2026-10-15 | City Star Diner | 4 | P W 2PR |
| Harve Tolbert | 2026-10-16 | Takis | 3 | P 2W |
| Harve Tolbert | 2026-10-17 | New China Buffet | 4 | P 2W PR |
| Harve Tolbert | 2026-10-18 | Promotional Venue | 2 | Week 6 |
| Harve Tolbert | 2026-10-20 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P 2W |
| Harve Tolbert | 2026-10-21 | City Star Diner | 8 | P 3W PR SF |
| Harve Tolbert | 2026-10-22 | City Star Diner | 2 | P PR |
| Harve Tolbert | 2026-10-23 | Takis | 2 | P W |
| Harve Tolbert | 2026-10-24 | New China Buffet | 2 | P W |
| Harve Tolbert | 2026-10-25 | Promotional Venue | 4 | Week 7 |
| Harve Tolbert | 2026-10-26 | El Ranchito | 6 | P W 3PR Q |
| Harve Tolbert | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Harve Tolbert | 2026-10-28 | City Star Diner | 2 | P W |
| Harve Tolbert | 2026-10-29 | City Star Diner | 2 | P W |
| Harve Tolbert | 2026-10-30 | Takis | 4 | P W PR Pr |
| Harve Tolbert | 2026-10-31 | New China Buffet | 2 | P Pr |
| Harve Tolbert | 2026-11-02 | El Ranchito | 8 | P WW PrPrPrPr Q |
| Harve Tolbert | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Harve Tolbert | 2026-11-04 | City Star Diner | 10 | P WWW BBBB Pr Q |
| Harve Tolbert | 2026-11-05 | City Star Diner | 4 | P 3PR |
| Harve Tolbert | 2026-11-06 | Takis | 4 | P 2W PR |
| Harve Tolbert | 2026-11-08 | Promotional Venue | 6 | Week 9 |
| Harve Tolbert | 2026-11-09 | El Ranchito | 1 | P |
| Harve Tolbert | 2026-11-12 | City Star Diner | 8 | P 4W 2B Pr |
| Harve Tolbert | 2026-11-13 | Takis | 3 | P W B |
| Harve Tolbert | 2026-11-14 | New China Buffet | 5 | P W 3B |
| Harve Tolbert | 2026-11-16 | El Ranchito | 2 | P PR |
| Herb Greene | 2026-10-24 | New China Buffet | 5 | P 2W PR Q |
| Herb Greene | 2026-10-30 | Takis | 1 | P |
| Herb Greene | 2026-10-31 | New China Buffet | 5 | P W W 2Pr |
| Herb Greene | 2026-11-06 | Takis | 3 | P W PR |
| Herb Greene | 2026-11-07 | New China Buffet | 9 | P 2W 5PR BDB |
| Herb Greene | 2026-11-14 | New China Buffet | 2 | P Pr |
| Ida Henderson | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 7 | P WW BBB Q |
| Ida Henderson | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P W |
| Ida Henderson | 2026-11-11 | City Star Diner | 9 | P 2W 3B 3Pr |
| Ida Henderson | 2026-11-12 | City Star Diner | 4 | P B 2Pr |
| Jackie Holt | 2026-10-01 | City Star Diner | 1 | P |
| Jackie Holt | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P W |
| Jackie Holt | 2026-10-07 | City Star Diner | 1 | P |
| Jackie Holt | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Jackie Holt | 2026-10-14 | City Star Diner | 2 | P W |
| Jackie Holt | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W PR |
| Jackie Holt | 2026-10-28 | City Star Diner | 1 | P |
| Jackie Holt | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W B |
| Jackie Holt | 2026-11-04 | City Star Diner | 1 | P |
| Jackie Holt | 2026-11-08 | Promotional Venue | 4 | Week 9 |
| Jackie Holt | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 4 | P 2W PR |
| Jackie Holt | 2026-11-11 | City Star Diner | 2 | P Pr |
| Jacob McCallister | 2026-11-14 | New China Buffet | 2 | P W |
| Jason Greene | 2026-10-03 | New China Buffet | 4 | P 2W Q |
| Jason Greene | 2026-10-04 | Promotional Venue | 2 | Week 4 |
| Jason Greene | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P W |
| Jason Greene | 2026-10-11 | Promotional Venue | 2 | Week 5 |
| Jason Greene | 2026-10-17 | New China Buffet | 1 | P |
| Jason Greene | 2026-10-24 | New China Buffet | 3 | P W BDB |
| Jason Greene | 2026-11-07 | New China Buffet | 3 | P 2W |
| Jason Greene | 2026-11-08 | Promotional Venue | 2 | Week 9 |
| Jason Greene | 2026-11-14 | New China Buffet | 2 | P B |
| Jerry Edmond | 2026-10-07 | City Star Diner | 4 | P PR Q BD |
| Jerry Edmond | 2026-10-09 | Takis | 3 | P 2W |
| Jerry Edmond | 2026-10-14 | City Star Diner | 4 | P 2W PR |
| Jerry Edmond | 2026-10-16 | Takis | 2 | P W |
| Jerry Edmond | 2026-10-21 | City Star Diner | 4 | P W PR BDB |
| Jerry Edmond | 2026-11-11 | City Star Diner | 3 | P W B |
| Jerry Edmond | 2026-11-13 | Takis | 5 | P 2W B Pr |
| John Chrapa | 2026-11-11 | City Star Diner | 1 | P |
| John Hilleary | 2026-10-03 | New China Buffet | 4 | P 2W PR |
| John Hilleary | 2026-10-04 | Promotional Venue | 4 | Week 4 |
| John Hilleary | 2026-10-05 | El Ranchito | 2 | P W |
| John Hilleary | 2026-10-11 | Promotional Venue | 2 | Week 5 |
| John Hilleary | 2026-10-12 | El Ranchito | 2 | P W |
| John Hilleary | 2026-10-17 | New China Buffet | 1 | P |
| John Hilleary | 2026-10-19 | El Ranchito | 4 | P 2W PR |
| John Hilleary | 2026-10-31 | New China Buffet | 1 | P |
| John Hilleary | 2026-11-07 | New China Buffet | 10 | P 2W 3PR Q BD 2BDB |
| John Hilleary | 2026-11-09 | El Ranchito | 1 | P |
| Karin Woodbury | 2026-10-14 | City Star Diner | 1 | P |
| Karin Woodbury | 2026-10-18 | Promotional Venue | 2 | Week 6 |
| Karin Woodbury | 2026-10-21 | City Star Diner | 3 | P 2W |
| Karin Woodbury | 2026-10-28 | City Star Diner | 2 | P PR |
| Karin Woodbury | 2026-10-29 | City Star Diner | 4 | P 2W Q |
| Karin Woodbury | 2026-11-01 | Promotional Venue | 2 | Week 8 |
| Karin Woodbury | 2026-11-04 | City Star Diner | 3 | P W B |
| Karin Woodbury | 2026-11-11 | City Star Diner | 2 | |
| Kathi Yelcho | 2026-10-02 | Takis | 4 | P 3W |
| Kathi Yelcho | 2026-10-03 | New China Buffet | 3 | P W PR |
| Kathi Yelcho | 2026-10-04 | Promotional Venue | 2 | Week 4 |
| Kathi Yelcho | 2026-10-05 | El Ranchito | 2 | P W |
| Kathi Yelcho | 2026-10-08 | City Star Diner | 3 | P W PR |
| Kathi Yelcho | 2026-10-11 | Promotional Venue | 2 | Week 5 |
| Kathi Yelcho | 2026-10-12 | El Ranchito | 3 | P 2W |
| Kathi Yelcho | 2026-10-17 | New China Buffet | 4 | P W BD BDB |
| Kathi Yelcho | 2026-10-19 | El Ranchito | 2 | P PR |
| Kathi Yelcho | 2026-10-23 | Takis | 3 | P 2W |
| Kathi Yelcho | 2026-10-24 | New China Buffet | 10 | P 3W 2PR 2Q 2BDB |
| Kathi Yelcho | 2026-10-25 | Promotional Venue | 2 | Week 7 |
| Kathi Yelcho | 2026-10-26 | El Ranchito | 3 | P 2W |
| Kathi Yelcho | 2026-10-30 | Takis | 4 | P W PrPr |
| Kathi Yelcho | 2026-10-31 | New China Buffet | 3 | P Pr C |
| Kathi Yelcho | 2026-11-02 | El Ranchito | 7 | P WW BB PrPr |
| Kathi Yelcho | 2026-11-04 | City Star Diner | 4 | P W BB |
| Kathi Yelcho | 2026-11-06 | Takis | 7 | P W 4PR BDB |
| Kathi Yelcho | 2026-11-07 | New China Buffet | 4 | P W 2PR |
| Kathi Yelcho | 2026-11-08 | Promotional Venue | 2 | Week 9 |
| Kathi Yelcho | 2026-11-09 | El Ranchito | 8 | P 2W 5PR |
| Kathi Yelcho | 2026-11-13 | Takis | 3 | P 2W |
| Kathi Yelcho | 2026-11-14 | New China Buffet | 5 | P 2W B Pr |
| Kathi Yelcho | 2026-11-16 | El Ranchito | 4 | P 3PR |
| Linda Holley | 2026-10-05 | El Ranchito | 2 | P W |
| Linda Holley | 2026-10-12 | El Ranchito | 1 | P |
| Lynnette Tilden | 2026-10-02 | Takis | 5 | P W 2PR Q |
| Lynnette Tilden | 2026-10-04 | Promotional Venue | 4 | Week 4 |
| Lynnette Tilden | 2026-10-05 | El Ranchito | 1 | P |
| Lynnette Tilden | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 1 | P |
| Lynnette Tilden | 2026-10-09 | Takis | 3 | P 2W |
| Lynnette Tilden | 2026-10-16 | Takis | 1 | P |
| Lynnette Tilden | 2026-10-23 | Takis | 2 | P BDB |
| Lynnette Tilden | 2026-10-26 | El Ranchito | 2 | P Q |
| Lynnette Tilden | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P 2PR |
| Lynnette Tilden | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P B |
| Lynnette Tilden | 2026-11-06 | Takis | 4 | P W 2PR |
| Lynnette Tilden | 2026-11-13 | Takis | 2 | P W |
| Mark Hahn | 2026-10-05 | El Ranchito | 2 | P PR |
| Mark Hahn | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W Q |
| Mark Hahn | 2026-10-09 | Takis | 3 | P 2W |
| Mark Hahn | 2026-10-18 | Promotional Venue | 2 | Week 6 |
| Mark Hahn | 2026-10-26 | El Ranchito | 5 | P 2W 2PR |
| Mark Hahn | 2026-10-27 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W BDB |
| Mark Hahn | 2026-11-01 | Promotional Venue | 2 | Week 8 |
| Mark Hahn | 2026-11-02 | El Ranchito | 1 | P |
| Mark Hahn | 2026-11-03 | Salsa Restaurant and Bar | 3 | P W B |
| Mark Hahn | 2026-11-09 | El Ranchito | 4 | P 2W PR |
| Mark Hahn | 2026-11-10 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P W |
| Mary Malaszek | 2026-10-02 | Takis | 3 | P W PR |
| Mary Malaszek | 2026-10-05 | El Ranchito | 3 | P 2PR |
| Mary Malaszek | 2026-10-06 | Salsa Restaurant and Bar | 2 | P BDB |
| Mary Malaszek | 2026-10-09 | Takis | 4 | P W 2PR |
| Mary Malaszek | 2026-10-12 | El Ranchito | 1 | P |
| Mary Malaszek | 2026-10-13 | Salsa Restaurant and Bar | 7 | P W 2PR SF |
| Mary Malaszek | 2026-10-16 | Takis | 7 | P 2W PR SF |
| Mary Malaszek | 2026-10-17 | New China Buffet | 3 | P W PR |
